Bighorn River Dashboard
Water Year
FishLog | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Total Trips | n/a | n/a |
Total Fish | n/a | n/a |
Total Anglers | n/a | n/a |
Total Angler Hours | n/a | n/a |
Average Fish per Trip | n/a | n/a |
Average Fish per Angler | n/a | n/a |
Total Browns | n/a | n/a |
Total Rainbows | n/a | n/a |
Max River Release (cfs) | n/a | n/a |
Min River Release (cfs) | n/a | n/a |
Max Water Temp (F°) | n/a ° | n/a ° |
Time | Lake Elev (ft) |
---|
Time | River Release (cfs) |
---|
Time | Water Temp (°F) |
---|
Time | PSAT |
---|
